2006 Acura Pricing
11/08/2005
-
Torrance, Calif.
| Model | Trim Name | Trans | '06M | EPA City/Hwy |
| RL | RL | 5AT | 49,300 | 18/26 |
| . | RL w/ Technology Package (CMBS/ACC/PAX) | 5AT | 53,100 | 18/26 |
| . | . | . | . | |
| TL | TL | 6MT | 33,325 | 20/29 |
| . | . | 5AT | 33,325 | 20/29 |
| . | TL w/ Navigation | 6MT | 35,325 | 20/29 |
| . | . | 5AT | 35,325 | 20/29 |
| . | TL w/ Summer Tires | 6MT | 33,525 | 20/29 |
| . | TL w/ Navi and Summer Tires | 6MT | 35,525 | 20/29 |
| . | . | . | . | |
| TSX | TSX | 6MT | 27,890 | 22/30 |
| . | . | 5AT | 27,890 | 22/31 |
| . | TSX w/ Navigation | 6MT | 29,890 | 22/30 |
| . | . | 5AT | 29,890 | 22/31 |
| . | . | . | . | |
| RSX | RSX | 5MT | 20,325 | 27/34 |
| . | . | 5AT | 21,225 | 25/34 |
| . | RSX w/ Leather Interior | 5MT | 21,475 | 27/34 |
| . | . | 5AT | 22,375 | 25/34 |
| . | Type-S w/ Leather Interior | 6MT | 23,845 | 23/31 |
| . | . | .. | .. | |
| MDX | MDX | 5AT | 37,125 | 17/23 |
| . | MDX w/ Touring Package | 5AT | 39,950 | 17/23 |
| . | MDX w/ Touring Pkg - RES | 5AT | 41,450 | 17/23 |
| . | MDX w/ Touring Pkg - NAVI w/ OnStar | 5AT | 42,700 | 17/23 |
| . | MDX w/ Touring Pkg - RES/ NAVI w/ OnStar | 5AT | 44,200 | 17/23 |
| . | *Destination and handling charges for all Acura models | $670 | . | |








