1997 Acura TL - Features
08/22/1996
-
Torrance, Calif.
Engineering Features |
3.2TL |
3.2TL Prem. |
2.5TL | 2.5TL Prem. |
|---|---|---|---|---|
| 3.2-liter, 24-valve, SOHC, V-6 engine | X | X | - | - |
| 2.5-liter, 20-valve, SOHC, inline 5-cylinder engine | - | - | X | X |
| Programmed fuel injection (PGM-FI) | X | X | X | X |
| Dual knock sensors | X | X | X | X |
| Electronically controlled, 4-speed automatic transmission with Grade Logic Control System | X | X | X | X |
| Traction Control System | X | X | X | X |
| Variable power-assisted, rotary-valve rack-and-pinion steering | X | X | X | X |
| 4-wheel disc brakes with ventilated front discs | X | X | X | X |
| Cast aluminum alloy wheels | X | X | X | X |
| Michelin 205/65 VR 15 M+S tires | X | X | - | - |
| Bridgestone 205/60 HR 15 M+S tires | X | X | - | - |
| Safety Features | 3.2TL |
3.2TL Prem. |
2.5TL | 2.5TL Prem. |
| Anti-lock Braking System (ABS) | X | X | X | X |
| Traction Control System | - | X | - | - |
| Driver's and front passenger's air bag Supplemental Restraint System (SRS) | X | X | X | X |
| Side-impact door beams | X | X | X | X |
| 3-point outboard seat belts | X | X | X | X |
| 5-mph bumpers (front and rear) | X | X | X | X |
| Front and rear crumple zones | X | X | X | X |
| Childproof rear door locks | X | X | X | X |
| Exterior Features | 3.2TL |
3.2TL Prem. |
2.5TL | 2.5TL Prem. |
| Integral fog lights | X | X | X | X |
| Body-colored front and rear bumpers | X | X | X | X |
| Body-colored power-operated outside mirrors | X | X | X | X |
| Body-colored side mouldings | X | X | X | X |
| Green heat-reflective glass | X | X | X | X |
| Printed radio antenna (rear glass) | X | X | X | X |
| Rear window defroster with timer | X | X | X | X |
| Sashless door glass | X | X | X | X |
| Galvanized body panels | X | X | X | X |
| 5-spoke alloy wheels | X | X | - | - |
| 11-spoke alloy wheels | - | - | X | X |
Interior Features - Seating and Trim |
3.2TL |
3.2TL Prem. |
2.5TL | 2.5TL Prem. |
| Leather-trimmed seats | X | X | - | X |
| Leather-wrapped steering wheel | X | X | X | X |
| Cloth interior trim | - | - | X | - |
| Traction Control System Heated front seats | - | X | - | - |
| Driver's seat manual lumbar adjustment | X | X | X | X |
| Center console with armstand | X | X | X | X |
| Rear seat headrests | X | X | X | X |
| Front seat belt height adjustment | X | X | X | X |
| 8-way power driver's seat | X | X | X | X |
| 4-way power passenger's seat | X | X | - | - |
| Simulated wood trim (instrument panel) | X | X | X | X |
| Driver's and passenger's seatback pockets | X | X | X | X |
| Rear seat center armrest | X | X | X | X |
| Trunk pass-through with locking system | X | X | X | X |
| Front seat belt height adjustment | X | X | X | X |
| Interior Features - Comfort and Convenience | 3.2TL |
3.2TL Prem. |
2.5TL | 2.5TL Prem. |
| Automatic climate control | X | X | X | X |
| Tilt steering column | X | X | X | X |
| Cruise control | X | X | X | X |
| Power windows, door locks | X | X | X | X |
| Power moonroof | X | X | - | X |
| Heated door mirrors | - | X | - | - |
| AM/FM cassette high power in-dash CD player with eight speakers | X | X | X | X |
| Variable intermittent wipers | X | X | X | X |
| Keyless entry system | X | X | - | - |
| Overhead map lights | X | X | X | X |
| Diver's and passenger's vanity mirror | X | X | X | X |
| Maintenance interval reminder | X | X | X | X |
| Dual beverage holder | X | X | X | X |








