Corporate / Worldwide Operations
South America Operations -- Honda Motorcycle Sales in South America
06/09/2005
-
Torrance, Calif.
| Motorcycle Sales | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| Brazil | 253,934 | 406,033 | 417,700 | 407,300 | 507,883 | 609,522 | 682,949 | 729,887 | 772,076 |
| Argentina | 7,756 | 8,141 | 8,324 | 6,488 | 36,925 | 32,072 | 3,964 | 7,200 | 16,485 |
| Colombia | 11,400 | 10,338 | 11,700 | 2,762 | 10,259 | 9,730 | 13,044 | 16,627 | 29,085 |
| Chile | 672 | 754 | 857 | 1,067 | 1,417 | 1,007 | 1,247 | 1,187 | 1,359 |
| Peru | 6,021 | 5,889 | 4,738 | 590 | 3,262 | 3,638 | 4,760 | 6,047 | 2,147 |
| Dominica | 0 | 633 | 1,245 | 571 | 882 | 660 | 911 | 783 | 424 |
| Guatemala | 468 | 500 | 992 | 579 | 1,794 | 1,745 | 2,928 | 4,142 | 7,562 |
| Uruguay | 480 | 645 | 989 | 561 | 1,315 | 844 | 285 | 170 | 185 |
| Venezuela | 34 | 438 | 773 | 421 | 727 | 609 | 368 | 187 | 210 |
| Others | 1,654 | 1,695 | 2,431 | 2,582 | 536 | 4,321 | 5,401 | 6,865 | 16,574 |
| Total | 282,419 | 435,066 | 449,749 | 422,921 | 565,000 | 664,148 | 715,857 | 773,095 | 846,107 |








